Sumber Daya Manusia Penduduk Kabupaten Trenggalek
No | Penduduk | Banyaknya |
1. | Jumlah Peduduk - Laki-laki - Perempuan | 687,477 342,597 344,880 |
2. | Pertambahan Penduduk Terhadap Tahun Sebelumnya (Hasil Registrasi) | 1,487 |
3. | Laju Pertumbuhan (Antar sensus) (%) - 1971 s.d 1980 - 1980 s.d 1990 - 1990 s.d 2000 | 0.97 1.01 0.41 |
4. | Laju Pertumbuhan (Hasil Registrasi) Tahun 2006 – 2007 (%) | 0.22 |
Penduduk Menurut Sensus Penduduk
No | Uraian | 1971 | 1980 | 1990 | 2000 |
1. | Jumlah Peduduk - Laki-laki - Perempuan | 512,425 256,332 265,093 | 564,525 277,468 287,057 | 624,051 308,750 315,301 | 649,883 323,480 326,403 |
2. | Sex Ratio | 96,70 | 96,66 | 97,92 | 99,10 |
3. | Jumlah Rumah Tangga | 106,413 | 120,814 | 148,520 | 176,052 |
4. | Rata-rata Anggota | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,7 |
5. | Kepadatan Penduduk / Km | 433 | 468 | 518 | 539 |
6. | Laju Pertumbuhan | - | 0,97 | 1,01 | 0,41 |
Penduduk Menurut Kelompok Umur Hasil Sensus Penduduk (2000)
Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
0 – 4 | 26,524 | 25,529 | 52,053 |
5 – 9 | 28,394 | 26,649 | 55,043 |
10 – 14 | 29,855 | 27,975 | 57,830 |
15 – 19 | 33,281 | 29,627 | 62,908 |
20 - 24 | 23,615 | 24,231 | 47,846 |
25 – 29 | 25,414 | 27,261 | 52,675 |
30 – 34 | 26,006 | 27,596 | 53,602 |
35 – 39 | 25,970 | 26,563 | 52,533 |
40 – 44 | 23,025 | 22,927 | 45,952 |
45 - 49 | 19,616 | 18,880 | 38,496 |
50 – 54 | 15,003 | 15,387 | 30,390 |
55 – 59 | 13,097 | 13,377 | 26,474 |
60 – 64 | 11,517 | 13,524 | 25,041 |
65 – 69 | 8,620 | 10,337 | 18,957 |
70 – 74 | 6,909 | 7,929 | 14,838 |
75 + | 6,634 | 8,611 | 15,245 |
Jumlah / Total | 323,480 | 326,403 | 649,883 |
Jumlah Kelahiran dan Kematian yang tercatat (2003-2007)
Uraian | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
1. Kelahiran | 6,276 | 5,401 | 2,307 | 5,462 | 2,146 |
2. Kematian | 3,076 | 3,074 | 1,391 | 3,389 | 1,500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar